根据《南京师范大学优秀学生奖学金评比办法》(宁师学〔2018〕34号)有关文件要求,结合我校学生的实际情况,经学生本人申请,学院评审,校学生资助中心审核,生命科学学院共173名本科生获2020-2021学年第一学期优秀学生奖学金。现将获奖学生名单公示如下:
学号 | 姓名 | 评定等级 | 金额 |
07170145 | 尉婷婷 | 非新生一等奖 | 750 |
09170133 | 徐怡华 | 非新生一等奖 | 750 |
09170134 | 徐楚凝 | 非新生一等奖 | 750 |
09170205 | 王富生 | 非新生一等奖 | 750 |
09170221 | 张舸宇 | 非新生一等奖 | 750 |
09180105 | 王卓一 | 非新生一等奖 | 750 |
09180106 | 王姝妍 | 非新生一等奖 | 750 |
09180139 | 徐昕源 | 非新生一等奖 | 750 |
09180221 | 李泽宇 | 非新生一等奖 | 750 |
09180226 | 张茹雪 | 非新生一等奖 | 750 |
09180231 | 陈旬 | 非新生一等奖 | 750 |
09180443 | 潘喆茜 | 非新生一等奖 | 750 |
09190104 | 王周圆 | 非新生一等奖 | 750 |
09190124 | 杨诗艺 | 非新生一等奖 | 750 |
09190131 | 张天祺 | 非新生一等奖 | 750 |
09190140 | 洪玉婷 | 非新生一等奖 | 750 |
09190209 | 叶心怡 | 非新生一等奖 | 750 |
09190227 | 吴舒瑶 | 非新生一等奖 | 750 |
09190230 | 余昊 | 非新生一等奖 | 750 |
09190324 | 沈彤彤 | 非新生一等奖 | 750 |
09170101 | 王思锐 | 非新生二等奖 | 500 |
09170102 | 王琭璊 | 非新生二等奖 | 500 |
09170103 | 王紫漪 | 非新生二等奖 | 500 |
09170129 | 钟艺 | 非新生二等奖 | 500 |
09170132 | 徐什 | 非新生二等奖 | 500 |
09170136 | 高竞溪 | 非新生二等奖 | 500 |
09170220 | 张梦洁 | 非新生二等奖 | 500 |
09170303 | 王莉 | 非新生二等奖 | 500 |
09180104 | 王一帆 | 非新生二等奖 | 500 |
09180107 | 王梓欣 | 非新生二等奖 | 500 |
09180110 | 冉睿 | 非新生二等奖 | 500 |
09180117 | 牟俊慧 | 非新生二等奖 | 500 |
09180130 | 欧阳芊芊 | 非新生二等奖 | 500 |
09180217 | 江芳芳 | 非新生二等奖 | 500 |
09180232 | 陈佳芸 | 非新生二等奖 | 500 |
09180234 | 季佳琪 | 非新生二等奖 | 500 |
09180238 | 侯佳佳 | 非新生二等奖 | 500 |
09180244 | 满枝 | 非新生二等奖 | 500 |
09180402 | 马前锦 | 非新生二等奖 | 500 |
09180408 | 江铖昱 | 非新生二等奖 | 500 |
09180435 | 顾怡宁 | 非新生二等奖 | 500 |
09180438 | 郭睿扬 | 非新生二等奖 | 500 |
09180442 | 鄢盛龙 | 非新生二等奖 | 500 |
09190102 | 王妍 | 非新生二等奖 | 500 |
09190103 | 王依惠 | 非新生二等奖 | 500 |
09190115 | 刘丹 | 非新生二等奖 | 500 |
09190117 | 刘颋 | 非新生二等奖 | 500 |
09190130 | 吴曼仪 | 非新生二等奖 | 500 |
09190212 | 朱红英 | 非新生二等奖 | 500 |
09190231 | 张文馨 | 非新生二等奖 | 500 |
09190232 | 张旸 | 非新生二等奖 | 500 |
09190308 | 伍姝凝 | 非新生二等奖 | 500 |
09190309 | 刘长泽 | 非新生二等奖 | 500 |
09190311 | 刘逸雪 | 非新生二等奖 | 500 |
09190313 | 许玥 | 非新生二等奖 | 500 |
09190319 | 李泓影 | 非新生二等奖 | 500 |
09190323 | 吴湘楠 | 非新生二等奖 | 500 |
09190329 | 张颖 | 非新生二等奖 | 500 |
09190339 | 武卿芸 | 非新生二等奖 | 500 |
09190362 | 葛吟彤 | 非新生二等奖 | 500 |
09170104 | 印月沁 | 非新生三等奖 | 250 |
09170108 | 刘睿 | 非新生三等奖 | 250 |
09170111 | 李洁 | 非新生三等奖 | 250 |
09170116 | 吴彦博 | 非新生三等奖 | 250 |
09170117 | 何铖熹 | 非新生三等奖 | 250 |
09170120 | 张凯钧 | 非新生三等奖 | 250 |
09170122 | 陈锡乔 | 非新生三等奖 | 250 |
09170123 | 武艺葳 | 非新生三等奖 | 250 |
09170124 | 武丽洋 | 非新生三等奖 | 250 |
09170135 | 高珂星 | 非新生三等奖 | 250 |
09170142 | 董凌凯 | 非新生三等奖 | 250 |
09170144 | 鲁非 | 非新生三等奖 | 250 |
09170145 | 曾令艳 | 非新生三等奖 | 250 |
09170202 | 卫贤华 | 非新生三等奖 | 250 |
09170208 | 石晓甜 | 非新生三等奖 | 250 |
09170225 | 陈妍宇 | 非新生三等奖 | 250 |
09170226 | 陈美君 | 非新生三等奖 | 250 |
09170230 | 赵菲 | 非新生三等奖 | 250 |
09170240 | 童曦 | 非新生三等奖 | 250 |
09180101 | 于昊 | 非新生三等奖 | 250 |
09180111 | 朱家乐 | 非新生三等奖 | 250 |
09180113 | 闫新雨 | 非新生三等奖 | 250 |
09180127 | 张晨昊 | 非新生三等奖 | 250 |
09180132 | 周阳 | 非新生三等奖 | 250 |
09180137 | 顾万怡 | 非新生三等奖 | 250 |
09180138 | 党成 | 非新生三等奖 | 250 |
09180140 | 桑晓燕 | 非新生三等奖 | 250 |
09180141 | 曹耿悦 | 非新生三等奖 | 250 |
09180145 | 雍晨轩 | 非新生三等奖 | 250 |
09180146 | 潘轶 | 非新生三等奖 | 250 |
09180206 | 王钰洁 | 非新生三等奖 | 250 |
09180208 | 叶欣宜 | 非新生三等奖 | 250 |
09180210 | 冉晨瑞 | 非新生三等奖 | 250 |
09180218 | 江雨婷 | 非新生三等奖 | 250 |
09180219 | 李志远 | 非新生三等奖 | 250 |
09180224 | 杨翠 | 非新生三等奖 | 250 |
09180228 | 张颖 | 非新生三等奖 | 250 |
09180230 | 陆李芊 | 非新生三等奖 | 250 |
09180237 | 郑徐弘毅 | 非新生三等奖 | 250 |
09180246 | 戴妍 | 非新生三等奖 | 250 |
09180308 | 孔令洁 | 非新生三等奖 | 250 |
09180309 | 田宣 | 非新生三等奖 | 250 |
09180319 | 孙喆 | 非新生三等奖 | 250 |
09180411 | 苏春洋 | 非新生三等奖 | 250 |
09180412 | 李丹 | 非新生三等奖 | 250 |
09180413 | 李菲 | 非新生三等奖 | 250 |
09180418 | 张晨曦 | 非新生三等奖 | 250 |
09180423 | 林佳颖 | 非新生三等奖 | 250 |
09180424 | 卓豪杰 | 非新生三等奖 | 250 |
09180430 | 胡越 | 非新生三等奖 | 250 |
09180437 | 钱旻琪 | 非新生三等奖 | 250 |
09180441 | 强欣荷 | 非新生三等奖 | 250 |
09190101 | 万雅茗 | 非新生三等奖 | 250 |
09190108 | 王赛萌 | 非新生三等奖 | 250 |
09190110 | 尹舒婷 | 非新生三等奖 | 250 |
09190113 | 朱轶强 | 非新生三等奖 | 250 |
09190122 | 杜颖 | 非新生三等奖 | 250 |
09190125 | 杨梦函 | 非新生三等奖 | 250 |
09190128 | 吴玮越 | 非新生三等奖 | 250 |
09190133 | 张雪慧 | 非新生三等奖 | 250 |
09190135 | 陈莉莉 | 非新生三等奖 | 250 |
09190138 | 钟倩楹 | 非新生三等奖 | 250 |
09190141 | 贺麟云 | 非新生三等奖 | 250 |
09190148 | 程佳敏 | 非新生三等奖 | 250 |
09190150 | 蔡韵洁 | 非新生三等奖 | 250 |
09190205 | 王恺辰 | 非新生三等奖 | 250 |
09190206 | 牛梦瑶 | 非新生三等奖 | 250 |
09190208 | 孔繁喆 | 非新生三等奖 | 250 |
09190210 | 印薇 | 非新生三等奖 | 250 |
09190215 | 刘瑛涵 | 非新生三等奖 | 250 |
09190216 | 汤丹瑶 | 非新生三等奖 | 250 |
09190225 | 杨鸿翥 | 非新生三等奖 | 250 |
09190228 | 何乐 | 非新生三等奖 | 250 |
09190234 | 张骏 | 非新生三等奖 | 250 |
09190236 | 陈威 | 非新生三等奖 | 250 |
09190238 | 赵方舟 | 非新生三等奖 | 250 |
09190241 | 赵家菁 | 非新生三等奖 | 250 |
09190302 | 王心怡 | 非新生三等奖 | 250 |
09190310 | 刘亦涛 | 非新生三等奖 | 250 |
09190314 | 许梧颖 | 非新生三等奖 | 250 |
09190315 | 孙敏琪 | 非新生三等奖 | 250 |
09190321 | 李舒影 | 非新生三等奖 | 250 |
09190322 | 杨宇舟 | 非新生三等奖 | 250 |
09190326 | 张宇 | 非新生三等奖 | 250 |
09190334 | 陈雨嫣 | 非新生三等奖 | 250 |
09190342 | 周雨凡 | 非新生三等奖 | 250 |
09190344 | 屈艺 | 非新生三等奖 | 250 |
09190345 | 孟凡宇 | 非新生三等奖 | 250 |
09190346 | 赵京菁 | 非新生三等奖 | 250 |
09190348 | 胡维溶 | 非新生三等奖 | 250 |
09190353 | 钱煜 | 非新生三等奖 | 250 |
09190359 | 郭沚淇 | 非新生三等奖 | 250 |
09190365 | 曾勇 | 非新生三等奖 | 250 |
10180537 | 高原 | 非新生三等奖 | 250 |
21180238 | 郭倩 | 非新生三等奖 | 250 |
09170107 | 朱懿 | 非新生四等奖 | 150 |
09170113 | 杨嘉华 | 非新生四等奖 | 150 |
09170126 | 赵松岩 | 非新生四等奖 | 150 |
09170141 | 董郁涵 | 非新生四等奖 | 150 |
09170143 | 焦扬 | 非新生四等奖 | 150 |
09170146 | 曾红 | 非新生四等奖 | 150 |
09170201 | 于婷 | 非新生四等奖 | 150 |
09170210 | 朱正 | 非新生四等奖 | 150 |
09170215 | 杨欣宜 | 非新生四等奖 | 150 |
09170216 | 吴天璞 | 非新生四等奖 | 150 |
09170219 | 宋彦琪 | 非新生四等奖 | 150 |
09170224 | 陈丽还 | 非新生四等奖 | 150 |
09170229 | 周峰 | 非新生四等奖 | 150 |
09170235 | 钱旭 | 非新生四等奖 | 150 |
09170238 | 龚德文 | 非新生四等奖 | 150 |
09170244 | 魏雨桐 | 非新生四等奖 | 150 |
09170306 | 王聪 | 非新生四等奖 | 150 |
09170323 | 李鹤 | 非新生四等奖 | 150 |
凡对以上公示名单有异议者,请在公示日期内以书面或口头形式向本年级辅导员(南103, 025-85891619)或学院党委副书记李萍(南113右,025-85891719)反映。公示期2020年11月25日-2020年11月29日。
南京师范大学生命科学学院
2020年11月25日